Trading Cryptocurrencies 24/7

Pagpalit ug pagbaligya dayon sa pinakainit nga cryptocurrencies sa MT4 / MT5 nga mga plataporma, bisan sa katapusan sa semana
Pinakamaayo nga klase nga pagpatay ug labing dagkong kompetisyon.

instrumento Mga Deskripsyon Ang pagsaka sa presyo sa Min Gidak-on sa kontrata Min kadako sa pamaligya leverage Komisyon sa Pagbaligya Oras
BTCUSD Bitcoin 0.01 1 BTC 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
BCHUSD Bitcoin Cash 0.01 1 BCH 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
ETHUSD Ethereum 0.01 1 ETH 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
LTCUSD Litecoin 0.01 1 LTC 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
XMRUSD Monero 0.01 1 XMR 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
DASHUSD dash 0.01 1 DAS 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
XRPUSD ripple 0.00001 100 XRP 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
ALGUSD Algorand 0.0001 1 ALG 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
ATOUSD atomo 0.01 1 ATO 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
AVEUSD Layo 0.01 1 AVE 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
AVXUSD Avalanche 0.01 1 AVX 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
AXSUSD Axie Infinity Shards 0.01 1 AXS 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
BNBUSD Binance Coin 0.01 1 BNB 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
BSV USD Bitcoin SV 0.01 1 BSV 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
BTCEUR Bitcoin / Euro 0.01 1 BTC 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
CKEUSD CEEK VR 0.01 1 CKE 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
DOT USD polkadot 0.00001 1 DOT 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
ENJUSD Enjin Coin 0.001 1 ENJ 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
FTMUSD Fantom 0.0001 1 FTMs 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
LNK USD Chainlink 0.001 1 LNK 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
MELUSD Melania nga sensilyo 0.001 1 MEL 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
MNAUSD Decentraland 0.0001 1 MNA 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
MTCUSD Polygon 0.001 1 MTC 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
SHBUSD Shiba inu 0.0001 1 SHB 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
SNDUSD Ang Sandbox 0.0001 1 SND 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
SNX USD Synthetic 0.001 1 SNX 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
SOLUSD Solana 0.01 1 YUTA 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
TRPUSD Trumpeta nga sensilyo 0.001 1 TRP 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
UNI USD Dili Maayo 0.001 1 UNITS 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
WAVUSD mga balod 0.01 1 WAV 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
XTZUSD Tezos 0.001 1XTZ 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
YFIUSD pangandoy.finance 0.01 1 nga YFI 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00

Ang tatak sa FXCC usa ka internasyonal nga tatak nga narehistro ug gi-regulate sa lainlaing mga hurisdiksyon ug gipasalig sa pagtanyag kanimo ang labing kaayo nga posible nga kasinatian sa pamatigayon.

BLOW: Ang tanang serbisyo ug produkto nga ma-access pinaagi sa site www.fxcc.com gihatag sa Central Clearing Ltd usa ka Kompanya nga nakarehistro sa Mwali Island nga adunay Company number HA00424753.

LEGAL: Ang Central Clearing Ltd (KM) gitugutan ug gi-regulate sa Mwali International Services Authority (MISA) ubos sa International Brokerage ug Clearing House License no. BFX2024085. Ang rehistradong adres sa Kompanya mao ang Bonovo Road – Fomboni, Isla sa Mohéli – Comoros Union.

RISKING PAGSUSI: Ang Trading sa Forex ug Contracts for Difference (CFDs), nga mga leveraged nga mga produkto, hilabihan ka pangagpas ug naglambigit og dakong risgo sa pagkawala. Posible nga mawala ang tanan nga inisyal nga kapital nga gipuhunan. Busa, ang Forex ug CFDs mahimong dili angay alang sa tanang tigpamuhunan. Puhonan lang gamit ang kuwarta nga makaya nimo nga mawala. Busa palihog siguroha nga imong nasabtan sa hingpit ang mga risgo nga nalangkit. Pangitaa ang kaugalingon nga tambag kon gikinahanglan.

MGA REHIYON NGA HINGPIT: Ang Central Clearing Ltd wala maghatag serbisyo sa mga residente sa mga nasud sa EEA, Japan, USA ug uban pang mga nasud. Ang among mga serbisyo wala gituyo alang sa pag-apod-apod sa, o paggamit sa, bisan kinsa nga tawo sa bisan unsang nasud o hurisdiksyon diin ang ingon nga pag-apod-apod o paggamit supak sa lokal nga balaod o regulasyon.

Copyright © 2025 FXCC. Tanang Katungod Gigahin.