Trading de crypto-monnaies 24h/7 et XNUMXj/XNUMX

Achetez et vendez instantanément les crypto-monnaies les plus populaires sur les plateformes MT4 / MT5, même le week-end
Meilleure exécution et écarts les plus compétitifs.

Instrument Description Fluctuation du prix minimum Taille du contrat Taille minimale du commerce effet de levier Commission de négociation Heure
BTCUSD Bitcoin 0.01 1 BTC 0.01 1:20 $0 00: 00-24: 00
BCHUSD Bitcoin Cash 0.01 1 BCH 0.01 1:20 $0 00: 00-24: 00
ETHUSD Ethereum 0.01 1 ETH 0.01 1:20 $0 00: 00-24: 00
LTCUSD Litecoin 0.01 1 LTC 0.01 1:20 $0 00: 00-24: 00
XMR USD Monero 0.01 1 XMR 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
DASHUSD Dash 0.01 1 LE 0.01 1:20 $0 00: 00-24: 00
XRPUSD Ripple 0.00001 100 XRP 0.01 1:20 $0 00: 00-24: 00
ALGUSD Algorand 0.0001 1 ALG 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
ATOUSD Atom 0.01 1ATO 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
AVEUSD Aave 0.01 1 AVE 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
AVXUSD Avalanche 0.01 1AVX 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
AXSUSD Éclats d'Axie Infinity 0.01 1 AXS 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
BNBUSD Binance Coin 0.01 1 BNB 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
BSVUSD Bitcoin SV 0.01 1 XNUMX XNUMX BSV 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
BTCEUR Bitcoin / Euro 0.01 1 BTC 0.01 1:20 $0 00: 00-24: 00
CKEUSD CEEK VR 0.01 1 CKE 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
POINT USD À pois 0.00001 1 POINT 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
ENJUSD Enjin Coin 0.001 1 XNUMX XNUMX ENJ 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
FTMUSD Fantom 0.0001 1 FTM 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
LNK USD Maillon de chaîne 0.001 1 LNK 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
MELUSD Pièce de monnaie Melania 0.001 1 MEL 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
MNAUSD Décentral 0.0001 1 député 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
MTCUSD Polygone 0.001 1 MTC 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
SHBUSD Shiba Inu 0.0001 1 SHB 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
SNDUSD Le bac à sable 0.0001 1 SND 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
SNX USD Synthetix 0.001 1 SNX 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
SOLUSD Solana 0.01 1 SOL 0.01 1:20 $0 00: 00-24: 00
TRPUSD Pièce d'atout 0.001 TRP 1 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
UNI USD Uniswap 0.001 1 UNI 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
WAVUSD Waves 0.01 1 WAV 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
XTZUSD Tezos 0.001 1 XNUMX XNUMX XTZ 10 1:20 $0 00: 00-24: 00
YFIUSD aspirer au financement 0.01 1 YFI 10 1:20 $0 00: 00-24: 00

La marque FXCC est une marque internationale enregistrée et réglementée dans diverses juridictions et s'engage à vous offrir la meilleure expérience de trading possible.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE:Tous les services et produits accessibles via le site www.fxcc.com sont fournis par Central Clearing Ltd, une société enregistrée sur l'île de Mwali sous le numéro de société HA00424753.

ASPECT LEGAL:Central Clearing Ltd (KM) est autorisée et réglementée par les Mwali International Services Authorities (MISA) sous la licence de chambre de courtage et de compensation internationale n° BFX2024085. L'adresse enregistrée de la société est Bonovo Road - Fomboni, île de Mohéli - Union des Comores.

AVERTISSEMENT DE RISQUE: Le trading sur le Forex et les Contrats sur Différence (CFD), qui sont des produits à effet de levier, est hautement spéculatif et implique un risque de perte important. Il est possible de perdre tout le capital initial investi. Par conséquent, le Forex et les CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. N'investissez qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Veuillez donc vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques encourus. Demander un avis indépendant si nécessaire.

RÉGIONS RESTREINTES: Central Clearing Ltd ne fournit pas de services aux résidents des pays de l'EEE, du Japon, des États-Unis et de certains autres pays. Nos services ne sont pas destinés à être distribués ou utilisés par toute personne dans un pays ou une juridiction où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale.

Copyright © 2025 FXCC. Tous droits réservés.