trading Forex

Echangez les paires de devises les plus populaires parmi les pips 0.1
70 + FX place des paires parmi les majors, les mineurs et les exotiques.

Instrument Description Fluctuation du prix minimum Taille du contrat Taille minimale du commerce Levier Commission de négociation Time Freak
AUDCAD Dollar australien vs dollar canadien 0.00001 AUD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDCHF Dollar australien vs franc suisse 0.00001 AUD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDJPY Dollar australien vs Yen japonais 0.001 AUD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDNOK Dollar australien vs couronne norvégienne 0.00001 AUD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDNZD Dollar australien vs dollar néo-zélandais 0.00001 AUD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDSEK Dollar australien vs couronne suédoise 0.00001 AUD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDSGD Dollar australien vs dollar de Singapour 0.00001 AUD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDUSD Dollar australien vs dollar américain 0.00001 AUD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
CADCHF Dollar canadien contre franc suisse 0.00001 CAD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
CADJPY Dollar canadien vs Yen japonais 0.001 CAD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFDKK Franc suisse vs couronne danoise 0.00001 CHF 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFJPY Franc suisse vs yen japonais 0.001 CHF 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFNOK Franc suisse vs dollar néo-zélandais 0.00001 CHF 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFPLN Franc suisse vs vs zloty polonais 0.00001 CHF 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
CHFSGD Franc suisse vs dollar de Singapour 0.00001 CHF 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURAUD Euro vs Dollar australien 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURCAD Euro vs dollar canadien 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURCHF Euro vs franc suisse 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURGBP Euro vs livre britannique 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURHKD Euro vs Dollar de Hong Kong 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURHUF Euro vs Forint Hongrois 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURJPY Euro vs Yen japonais 0.001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURMXN Euro vs Mexican Oeso 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURNOK Euro vs Couronne Norvégienne 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURNZD Euro vs dollar néo-zélandais 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURPLN Euro vs Zloty Polonais 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURSEK Euro vs Couronne Suédoise 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURSGD Euro vs Dollar de Singapour 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURTRY Euro vs lire turque 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURUSD Euro vs dollar américain 0.00001 EUR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPAUD Livre britannique vs dollar australien 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPCAD Livre britannique vs dollar canadien 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPCHF Livre britannique vs Franc suisse 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPDKK Livre britannique vs couronne danoise 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPJPY Livre britannique vs Yen japonais 0.001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPNOK Livre britannique vs Couronne Norvégienne 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPNZD Livre britannique vs Dollar néo-zélandais 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPPLN Livre britannique vs Zloty Polonais 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
GBPSEK Livre britannique vs Couronne Suédoise 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPSGD Livre britannique vs Dollar de Singapour 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPUSD Livre britannique vs Dollar américain 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPZAR Livre britannique vs rand sud-africain 0.00001 GBP 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
HKDJPY Dollar de Hong Kong vs Yen japonais 0.001 HKD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
MXNJPY Peso Mexicain vs Yen Japonais 0.001 MXN 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
NOKJPY Kroner Norvégien vs Yen Japonais 0.001 NOK 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
NOKSEK Couronne norvégienne vs couronne suédoise 0.00001 NOK 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDCAD Dollar néo-zélandais versus dollar canadien 0.00001 NZD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDCHF Dollar néo-zélandais vs franc suisse 0.00001 NZD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDJPY Dollar de Nouvelle-Zélande vs Yen japonais 0.001 NZD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDSGD Dollar néo-zélandais vs dollar de Singapour 0.00001 NZD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDUSD Dollar de Nouvelle-Zélande contre dollar américain 0.00001 NZD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
SEKJPY Couronne suédoise vs yen japonais 0.001 SEK 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
SGDJPY Dollar de Singapour vs Yen japonais 0.001 SGD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
TRYJPY Lire turque vs Yen japonais 0.001 ESSAYER 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDCAD Dollar américain contre dollar canadien 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDCHF Dollar des États-Unis vs Franc Suisse 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDCNH Dollar des États-Unis vs Yuan Chinois 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDCZK Dollar des États-Unis vs République Tchèque Koruna 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDDKK Dollar américain vs couronne danoise 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDHKD Dollar américain vs dollar de Hong Kong 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDHUF Dollar américain vs Forint Hongrois 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDJPY Dollar des États-Unis vs Yen japonais 0.001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDMXN Dollar des États-Unis vs Peso Mexicain 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDNOK Dollar américain vs couronne norvégienne 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDPLN Dollar américain vs Zloty Polonais 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDRUB Dollar des États-Unis vs Rouble Russe 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDSEK Dollar américain vs Couronne suédoise 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDSGD Dollar des États-Unis vs Dollar de Singapour 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDTRY Dollar des États-Unis vs Lire turque 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDZAR Dollar des États-Unis vs Rand sud-africain 0.00001 USD 100,000 0.01 beaucoup 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
ZARJPY Rand sud-africain vs yen japonais 0.001 ZAR 100,000 0.01 beaucoup 1:500 $0 00: 05-23: 55

Tous les vendredis de 22h00 à 24h00, heure du serveur, l'effet de levier maximum pour les nouvelles positions ouvertes sera réduit à 1: 100

* effet de levier de 1:50 appliqué pour une position > 3 lots

La marque FXCC est une marque internationale enregistrée et réglementée dans diverses juridictions et s'engage à vous offrir la meilleure expérience de trading possible.

Ce site Web (www.fxcc.com) est détenu et exploité par Central Clearing Ltd, une société internationale enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés internationales [CAP 222] de la République de Vanuatu sous le numéro d'enregistrement 14576. Adresse enregistrée de la société : Level 1 Icount House , Autoroute Kumul, Port-Vila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) une société dûment enregistrée à Nevis sous le numéro C 55272. Adresse enregistrée : Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu), une société dûment enregistrée à Chypre sous le numéro d'enregistrement HE258741 et réglementée par la CySEC sous le numéro de licence 121/10.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES: Le trading sur le Forex et les contrats de différence (CFD), produits à effet de levier, est hautement spéculatif et comporte un risque de perte important. Il est possible de perdre tout le capital initial investi. Par conséquent, le Forex et les CFD peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Investissez uniquement avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Alors s'il vous plaît assurez-vous de bien comprendre la risques encourus. Demander un avis indépendant si nécessaire.

Les informations sur ce site ne sont pas destinées aux résidents des pays de l'EEE ou des États-Unis et ne sont pas destinées à être distribuées ou utilisées par toute personne dans un pays ou une juridiction où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. .

Droits d'auteur © 2024 FXCC. Tous les droits sont réservés.