Forex Trading

Comercialice os pares de moedas máis populares de Pips 0.1
70 + FX parellas de puntos entre maiores, menores e exóticos.

instrumento descrición Flutuación mínima dos prezos Tamaño do contrato Tamaño mínimo do comercio Influencia Comisión de negociación Tempo
AUDCAD Dólar australiano vs dólar canadiense 0.00001 AUD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDCHF Dólar australiano vs franco suizo 0.00001 AUD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDJPY Dólar australiano vs ien xaponés 0.001 AUD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDNOK Dólar australiano vs coroa noruega 0.00001 AUD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDNZD Dólar australiano vs Dólar neozelandés 0.00001 AUD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDSEK Dólar australiano vs Coroa sueca 0.00001 AUD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDSGD Dólar australiano vs dólar de Singapur 0.00001 AUD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDUSD Dólar australiano vs Dólar dos Estados Unidos 0.00001 AUD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
CADCHF Dólar canadiense vs Franco suizo 0.00001 CAD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
CADJPY Dólar canadiense vs Yen xaponés 0.001 CAD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFDKK Franco suizo vs coroa danesa 0.00001 CHF 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFJPY Franco suizo vs yen xaponés 0.001 CHF 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFNOK Franco suizo vs Dólar neozelandés 0.00001 CHF 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFPLN Zloty polaco vs franco suizo 0.00001 CHF 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
CHFSGD Franco suizo vs dólar de Singapur 0.00001 CHF 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURAUD Euro fronte ao dólar australiano 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURCAD Euro vs Dólar canadiense 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURCHF Euro vs Franco suizo 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURGBP Euro vs Libra esterlina 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURHKD Euro fronte ao dólar de Hong Kong 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURHUF Euro vs Forint húngaro 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURJPY Euro vs ien xaponés 0.001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURMXN Euro vs Oeso mexicano 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURNOK Euro vs Coroa Noruega 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURNZD Euro vs Dólar neozelandés 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURPLN Euro vs Zloty polaco 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURSEK Euro vs Coroa sueca 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURSGD Euro vs Dólar de Singapur 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURTRY Euro vs Lira turca 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURUSD Euro vs Dólar dos Estados Unidos 0.00001 EUR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPAUD Libra británica vs dólar australiano 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPCAD Libra británica vs Dólar canadiense 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPCHF Libra británica vs franco suizo 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPDKK Libra británica vs Coroa danesa 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPJPY Libra británica vs ien xaponés 0.001 GBP 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPNOK Libra británica vs Coroa noruega 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPNZD Libra británica vs Dólar neozelandés 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPPLN Libra británica vs Zloty polaco 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
GBPSEK Libra británica vs Coroa sueca 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPSGD Libra británica vs Dólar de Singapur 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPUSD Libra británica vs Dólar dos Estados Unidos 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPZAR Libra británica vs Rand africano 0.00001 GBP 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
HKDJPY Dólar de Hong Kong vs Yen xaponés 0.001 HKD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
MXNJPY Peso mexicano vs ien xaponés 0.001 MXN 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
NOKJPY Norwegian Kroner vs Japanese Yen 0.001 NOK 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
NOKSEK Coroa noruega vs Coroa sueca 0.00001 NOK 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDCAD Dólar neozelandés vs dólar canadiense 0.00001 NZD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDCHF Dólar neozelandés vs franco suizo 0.00001 NZD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDJPY Dólar neozelandés vs ien xaponés 0.001 NZD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDSGD Dólar de Nova Celandia vs Dólar de Singapur 0.00001 NZD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDUSD Dólar neozelandés vs dólar estadounidense 0.00001 NZD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
SEKJPY Coroa Sueca vs Yen Xaponés 0.001 £ 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
SGDJPY Dólar de Singapur vs Yen xaponés 0.001 SGD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
TRYJPY Lira turca vs ien xaponés 0.001 TRY 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDCAD Dólar estadounidense vs dólar canadense 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDCHF Dólar dos Estados Unidos vs Franco suizo 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDCNH Dólar dos Estados Unidos vs Yuan chinés 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDCZK Coruna do dólar estadounidense vs da República Checa 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDDKK Dólar estadounidense vs coroa danesa 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDHKD Dólar estadounidense vs Dólar de Hong Kong 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDHUF Dólar dos Estados Unidos vs Forint húngaro 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDJPY Dólar dos Estados Unidos vs Yen xaponés 0.001 USD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDMXN Dólar dos Estados Unidos vs Peso mexicano 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDNOK Dólar estadounidense vs coroa noruega 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDPLN Dólar estadounidense vs Zloty polaco 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDRUB Dólar dos Estados Unidos vs Rublo ruso 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDSEK Dólar estadounidense vs Coroa sueca 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDSGD Dólar dos Estados Unidos vs Dólar de Singapur 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDTRY Dólar dos Estados Unidos vs Lira turca 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDZAR Dólar dos Estados Unidos vs Rand sudafricano 0.00001 USD 100,000 Moi 0.01 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
ZARJPY Rand sudafricano vs ien xaponés 0.001 ZAR 100,000 Moi 0.01 1:500 $0 00: 05-23: 55

Todos os venres de 22:00 a 24:00 hora do servidor, o apalancamento máximo para novas posicións abertas reducirase a 1: 100

* Apalancamento 1:50 aplicado para unha posición > 3 lotes

A marca FXCC é unha marca internacional que está rexistrada e regulada en varias xurisdicións e está comprometida a ofrecerche a mellor experiencia comercial posible.

AVISO LEGAL: Todos os servizos e produtos accesibles a través do sitio www.fxcc.com son ofrecidos por Central Clearing Ltd unha empresa rexistrada na illa de Mwali co número de empresa HA00424753.

LEGAL:
Central Clearing Ltd (KM) está autorizado e regulado polas Autoridades de Servizos Internacionais de Mwali (MISA) baixo a Licenza Internacional de Corretaxe e Cámara de Compensación núm. BFX2024085. O enderezo social da empresa é Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.
Central Clearing Ltd (KN) está rexistrado en Nevis co número de empresa C 55272. Enderezo rexistrado: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) está rexistrado de acordo coas leis de San Vicente e as Granadinas co número de rexistro 2726 LLC 2022.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) unha empresa debidamente rexistrada en Chipre co número de rexistro HE258741 e regulada pola CySEC co número de licenza 121/10.

ADVERTENCIA DE RISCOS: O comercio de divisas e contratos por diferenza (CFD), que son produtos apalancados, é altamente especulativo e implica un risco substancial de perdas. É posible perder todo o capital inicial investido. Polo tanto, Forex e CFD poden non ser axeitados para todos os investimentos. Só inviste co diñeiro que podes permitirte perder. Entón, asegúrese de comprender completamente o riscos implicados. Busque consellos independentes se é necesario.

REXIÓNS RESTRINIDAS: Central Clearing Ltd non ofrece servizos aos residentes dos países do EEE, EUA e algúns outros países. Os nosos servizos non están destinados a ser distribuídos ou utilizados por ningunha persoa en ningún país ou xurisdición onde tal distribución ou uso sexa contrario á lexislación ou regulamento local.

Copyright © 2024 FXCC. Todos os dereitos reservados.