Kālepa Cryptocurrencies 24/7

E kūʻai a kūʻai aku i nā cryptocurrencies wela loa ma nā kahua MT4 / MT5, ʻoiai ma nā hopena pule
ʻO ka hoʻolālā maikaʻi loa a me ka hoʻonuiʻana i nā pālahalaha.

mea kani Description ʻO ke kumukuai kālā Ka nui o ka ʻaelike Ka nui o ke kālepa leverage Komisina kālepa manawa
BTCUSD Bitcoin 0.01 1 BTC 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
ʻO BCHUSD Ka Waihona Waiwai 0.01 KAUA O BCH 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
ETHUSD Ethereum 0.01 1 ETH 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
LTCUSD Litecoin 0.01 1 LTC 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
XMRUSD Monero 0.01 1 XMR 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
LAwHUA kuia 0.01 1 DAS 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
XRPUSD Ripple 0.00001 100 XRP 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
ALGUSD Algorand 0.0001 1 ALG 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
ATOUSD 'Anom 0.01 1 ATO 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
AVEUSD Ola 0.01 1 AVE 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
AVXUSD Avalanche 0.01 1 AVX 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
AXSUSD Axie Infinity Shards 0.01 1 AXS 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
BNBUSD Binance Coin 0.01 1 BNB 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
ʻO BSVUSD ʻOihana SV 0.01 1 BSV 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
BTCEUR Bitcoin / Euro 0.01 1 BTC 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
CKEUSD CEEK VR 0.01 1 CKE 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
DOT USD polkadot 0.00001 1 DOT 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
ENJUSD ʻO Enjin Coin 0.001 1 ENJ 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
FTMUSD Kūlana 0.0001 1 FTMs 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
LNK USD chainlink 0.001 1 LNK 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
MELUSD Melania kala 0.001 1 MEL 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
MNAUSD Decentraland 0.0001 1 MNA 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
MTCUSD iieeaii 0.001 1MTC 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
SHBUSD Shiba inu 0.0001 1 SHB 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
SNDUSD ʻO ka ʻaoʻao 0.0001 1 SND 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
SNX USD ʻO ke ʻano hana 0.001 1 SNX 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
SOLUSD ʻO Solana 0.01 1 AINA 0.01 1:20 $0 00: 00 -24: 00
TRPUSD pu kālā 0.001 1 TRP 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
UNI USD Maikaikai 0.001 UNI 1 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
WAVUSD nalu 0.01 1 WAV 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
XTZUSD ʻO Tezos 0.001 1 XTZ 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00
YFIUSD aloha makahiki 0.01 1 YFI 10 1:20 $0 00: 00 -24: 00

ʻO ka brand FXCC he inoa honua i hoʻopaʻa inoa ʻia a hoʻoponopono ʻia i nā ʻāina like ʻole a ua kūpaʻa ʻo ia e hāʻawi iā ʻoe i ka ʻike kālepa maikaʻi loa.

Akahana: Hāʻawi ʻia nā lawelawe a me nā huahana āpau ma o ka pūnaewele www.fxcc.com e Central Clearing Ltd kahi Hui i hoʻopaʻa inoa ʻia ma Mwali Island me ka helu Hui HA00424753.

loio i: Ua ʻae ʻia a hoʻoponopono ʻia ʻo Central Clearing Ltd (KM) e ka Mwali International Services Authority (MISA) ma lalo o ka International Brokerage and Clearing House License no. BFX2024085. ʻO ka helu inoa o ka Hui ʻo ke alanui Bonovo – Fomboni, Mokupuni o Mohéli – Comoros Union.

OLELO HOOLAHA: Ke kālepa ʻana ma Forex a me nā ʻaelike no ka ʻokoʻa (CFDs), nā huahana leveraged, he mea noʻonoʻo nui a pili i ka nui o ka pohō. Hiki ke lilo i nā kumu waiwai mua i hoʻokomo ʻia. No laila, ʻaʻole kūpono ʻo Forex a me CFD i nā mea hoʻopukapuka āpau. Hoʻokomo wale me ke kālā hiki iā ʻoe ke lilo. No laila e ʻoluʻolu e hoʻomaopopo pono ʻoe i ka ka hopena o ka hopena. Eʻimi i ke aʻo kūʻokoʻa inā pono.

NA AINA I KAPIIA: ʻAʻole hāʻawi ʻo Central Clearing Ltd i nā lawelawe i nā kamaʻāina o nā ʻāina EEA, Iapana, USA a me kekahi mau ʻāina ʻē aʻe. ʻAʻole i manaʻo ʻia kā mākou mau lawelawe no ka hāʻawi ʻana i, a hoʻohana ʻia paha e kekahi kanaka ma kekahi ʻāina a i ʻole ka ʻāina kahi e kūʻē ʻole ai ka hāʻawi ʻana a i ʻole ka hoʻohana ʻana i ke kānāwai kūloko.

Kuleana kope © 2025 FXCC. Mālama ʻia nā kuleana a pau.