Komès Aksyon ak endis yo

Komès Dow Jones, nasdaq, S & P, DAX ak anpil plis
Pi bon-an-klas ekzekisyon ak pri ultra-konpetitif.

enstriman Deskripsyon Min pri fluctuation Gwosè kontra Min gwosè komès ogmante Komisyon Komès Tan
US30 US Wall Street 30 Endèks 0.01 1 USD * pri endèks 0.01 anpil 1:500 $0 01: 00 - 24: 00
US500 US 500 Endèks 0.01 1 USD * pri endèks 0.01 anpil 1:500 $0 01: 00 - 24: 00
NAS100 US Tech 100 endèks 0.01 1 USD * pri endèks 0.01 anpil 1:500 $0 01: 00 - 24: 00
UK100 UK 100 Endèks 0.01 1 GBP * pri endèks 0.01 anpil 1:500 $0 01: 00 - 24: 00
ENG40 Almay 40 Index 0.01 1 EUR * endèks pri 0.01 anpil 1:500 $0 09: 00 - 23: 00
EUTX50 Inyon Ewopeyen an Stock 50 Index 0.01 1 EUR * endèks pri 0.01 anpil 1:500 $0 09: 00 - 23: 00
FRA40 Lafrans 40 Index 0.01 1 EUR * endèks pri 0.01 anpil 1:500 $0 09: 00 - 23: 00
SPA35 Espay 35 Endèks 0.01 1 EUR * endèks pri 0.01 anpil 1:500 $0 10: 00 - 21: 00
SWI20 Swis 20 Index 0.01 1 CHF * pri endèks 0.01 anpil 1:500 $0 09: 00 - 23: 00
HK50 Hong Kong 50 Endèks 0.01 1 HKD * pri endèks 0.01 anpil 1:500 $0 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00
JPN225 Japon 225 Endèks 0.01 1 pri endèks JPY * 0.01 anpil 1:500 $0 01: 00 - 24: 00
AUS200 Ostralyen 200 Index 0.01 1 AUD * endèks pri 0.01 anpil 1:500 $0 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:00

Chak vandredi soti nan 22:00 jouk 24:00 tan sèvè ogmante a maksimòm pou nouvo pozisyon louvri yo ap redwi a 1: 100

Mak FXCC se yon mak entènasyonal ki anrejistre ak reglemante nan plizyè jiridiksyon epi ki angaje l pou l ofri w pi bon eksperyans komès posib.

DISCLAIMER: Central Clearing Ltd yon konpayi ki anrejistre nan Mwali Island ak nimewo konpayi HA00424753 bay tout sèvis ak pwodwi aksesib atravè sit www.fxcc.com.

LEGAL: Central Clearing Ltd (KM) otorize ak reglemante pa Mwali International Services Authorities (MISA) anba International Brokerage and Clearing House License No. BFX2024085. Adrès konpayi an anrejistre se Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.

AVÈTISMAN RISKI: Komès nan Forex ak Kontra pou Diferans (CFD), ki se pwodwi ogmante, se trè spéculatif epi li enplike gwo risk pou yo pèdi. Li posib pou pèdi tout kapital inisyal la envesti. Se poutèt sa, Forex ak CFD yo ka pa apwopriye pou tout envestisè yo. Sèlman envesti ak lajan ou kapab gen mwayen pou pèdi. Se konsa, tanpri asire w ke ou konplètman konprann la risk ki enplike. Chèche konsèy endepandan si sa nesesè.

REJYON RESTRI: Central Clearing Ltd pa bay sèvis pou moun ki abite nan peyi EEA yo, Japon, USA ak kèk lòt peyi. Sèvis nou yo pa fèt pou distribisyon oswa itilize pa nenpòt moun nan nenpòt peyi oswa jiridiksyon kote distribisyon oswa itilizasyon sa yo ta kontrè ak lwa oswa règleman lokal yo.

Copyright © 2024 FXCC. Tout dwa rezève.