24時間7日暗号通貨を取引

MT4 / MT5プラットフォームで週末でも人気の暗号通貨を即座に売買できます
クラス最高の実行と最も競争力のあるスプレッド。

楽器別 詳細説明 最低価格変動 契約サイズ 最小取引サイズ レバレッジ 取引委員会 時間
BTCUSD Bitcoin 0.01 1 BTC 0.01 1:20 $0 00:00-24:00
BCHUSD Bitcoin Cash 0.01 1 BCH 0.01 1:20 $0 00:00-24:00
エタス Ethereum 0.01 1 ETH 0.01 1:20 $0 00:00-24:00
LTCUSD Litecoin 0.01 1 LTC 0.01 1:20 $0 00:00-24:00
XMRUSD Monero 0.01 1 XMR 10 1:20 $0 00:00-24:00
DASHUSD ダッシュ 0.01 1 THE 0.01 1:20 $0 00:00-24:00
XRPUSD Ripple 0.00001 100 XRP 0.01 1:20 $0 00:00-24:00
ALGUSD アルゴリズム 0.0001 1ALG 10 1:20 $0 00:00-24:00
ATOUSD アトム 0.01 1ATO 10 1:20 $0 00:00-24:00
AVEUSD Aave 0.01 1アベニュー 10 1:20 $0 00:00-24:00
AVXUSD 雪崩 0.01 1 AVX 10 1:20 $0 00:00-24:00
AXSUSD アクシーインフィニティシャード 0.01 1 AXS 10 1:20 $0 00:00-24:00
BNBUSD Binance Coin 0.01 1 BNB 10 1:20 $0 00:00-24:00
BSVUSD Bitcoin SV 0.01 1 BSV 10 1:20 $0 00:00-24:00
BTCEUR ビットコイン / ユーロ 0.01 1 BTC 0.01 1:20 $0 00:00-24:00
CKEUSD シーク VR 0.01 1 CKE 10 1:20 $0 00:00-24:00
ドットUSD ポルカドット 0.00001 1ドット 10 1:20 $0 00:00-24:00
JPUSD エンジンコイン 0.001 1億ポンド 10 1:20 $0 00:00-24:00
FTMUSD FANTOM 0.0001 1FTM 10 1:20 $0 00:00-24:00
LNKUSD チェーンリンク 0.001 1LNK 10 1:20 $0 00:00-24:00
メルUSD メラニアコイン 0.001 1メル 10 1:20 $0 00:00-24:00
MNAUSD デセントラル 0.0001 1MNA 10 1:20 $0 00:00-24:00
MTCUSD ポリゴン 0.001 1 MTC 10 1:20 $0 00:00-24:00
SHBUSD 柴犬 0.0001 1 SHB 10 1:20 $0 00:00-24:00
SNDUSD サンドボックス 0.0001 1SND 10 1:20 $0 00:00-24:00
SNX USD シンセティックス 0.001 1 SNX 10 1:20 $0 00:00-24:00
ソルUSD サンルーム 0.01 1 SOL 0.01 1:20 $0 00:00-24:00
TRPUSD トランプコイン 0.001 1 TRP 10 1:20 $0 00:00-24:00
ユニ米ドル Uniswap 0.001 1 UNI 10 1:20 $0 00:00-24:00
WAVUSD 0.01 1 WAV 10 1:20 $0 00:00-24:00
XTZUSD テゾス 0.001 XTZ 1 10 1:20 $0 00:00-24:00
YFIUSD 憧れ・ファイナンス 0.01 1 YFI 10 1:20 $0 00:00-24:00

FXCCブランドは、さまざまな法域で登録および規制されている国際的なブランドであり、可能な限り最高の取引体験を提供することに尽力しています.

免責事項: www.fxcc.com サイトを通じてアクセスできるすべてのサービスと製品は、会社番号 HA00424753 でムワリ島に登録されている会社である Central Clearing Ltd によって提供されています。

法的Central Clearing Ltd (KM) は、国際証券取引および決済機関ライセンス番号 BFX2024085 に基づき、Mwali International Services Authorities (MISA) によって認可および規制されています。当社の登録住所は、Bonovo Road – Fomboni、Mohéli 島 – コモロ連合です。

危険性の警告: レバレッジ商品である外国為替および差金決済取引(CFD)の取引は、投機性が高く、大きな損失リスクを伴います。投資した初期資本をすべて失う可能性があります。したがって、外国為替およびCFDはすべての投資家に適しているわけではありません。失っても大丈夫な資金でのみ投資してください。したがって、取引の目的を十分に理解してください。 関与するリスク。 必要ならば、独立した助言を求める。

制限地域: Central Clearing Ltd は、EEA 諸国、日本、米国、およびその他の国の居住者にはサービスを提供していません。当社のサービスは、そのような配布または使用が現地の法律または規制に違反する国または管轄区域の人物への配布または使用を意図したものではありません。

著作権 © 2025 FXCC。無断複写・転載を禁じます。