外国為替取引

0.1ピップから最も人気のある通貨ペアを交換してください
メジャー、マイナー、エキゾチックにまたがる70 + FXスポットペア。

楽器別 説明 最低価格変動 契約サイズ 最小取引サイズ 活用します 取引委員会 Time
AUDCAD オーストラリアドル対カナダドル 0.00001 AUD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
AUDCHF オーストラリアドル対スイスフラン 0.00001 AUD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
AUDJPY オーストラリアドル対日本円 0.001 AUD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
オドノク オーストラリアドル対ノルウェークローネ 0.00001 AUD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
AUDNZD オーストラリアドル対ニュージーランドドル 0.00001 AUD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
オーデスク オーストラリアドル対スウェーデンクローナ 0.00001 AUD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
AUDSGD オーストラリアドル対シンガポールドル 0.00001 AUD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
AUDUSD オーストラリアドル対アメリカドル 0.00001 AUD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
CADCHF カナダドル対スイスフラン 0.00001 CAD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
CADJPY カナダドル対日本円 0.001 CAD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
CHFDKK スイスフランとデンマーククローネ 0.00001 CHF 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
CHFJPY スイスフランと日本円 0.001 CHF 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
CHFNOK スイスフラン対ニュージーランドドル 0.00001 CHF 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
CHFPLN スイスフラン対ポーランドズウォティ 0.00001 CHF 100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
CHFSGD スイスフラン対シンガポールドル 0.00001 CHF 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURAUD ユーロ対オーストラリアドル 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURCAD ユーロ対カナダドル 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURCHF ユーロ対スイスフラン 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURGBP ユーロvsイギリスポンド 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURHKD ユーロと香港ドル 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURHUF ユーロ対ハンガリーフォリント 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
EURJPY ユーロ対日本円 0.001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURMXN ユーロとメキシコのオエソ 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
EURNOK ユーロ対ノルウェークローネ 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURNZD ユーロ対ニュージーランドドル 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURPLN ユーロvsポーランドズウォティ 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
EURSEK ユーロ対スウェーデンクローナ 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURSGD ユーロ対シンガポールドル 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
EURTRY ユーロvsトルコリラ 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
EURUSD ユーロと米ドル 0.00001 EUR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPAUD イギリスポンド対オーストラリアドル 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPCAD イギリスポンド対カナダドル 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPCHF イギリスポンドとスイスフランの 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPDKK イギリスポンドvsデンマーククローネ 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPJPY イギリスポンド対日本円 0.001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPNOK イギリスポンド対ノルウェークローネ 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPNZD イギリスポンド対ニュージーランドドル 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPPLN イギリスポンドvsポーランドズウォティ 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
GBPSEK イギリスポンドvsスウェーデンクローナ 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPSGD イギリスポンド対シンガポールドル 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPUSD イギリスポンド対アメリカドル 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
GBPZAR イギリスポンドと南アフリカランドの 0.00001 GBP 100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
HKDJPY 香港ドル対日本円 0.001 HKD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
MXNJPY メキシコペソと日本円 0.001 MXN 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
NOKJPY ノルウェークローネ対日本円 0.001 NOK 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
NOKSEK ノルウェークローネ対スウェーデンクローナ 0.00001 NOK 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
NZDCAD ニュージーランドドル対カナダドル 0.00001 NZD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
NZDCHF ニュージーランドドルとスイスフランの 0.00001 NZD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
NZDJPY ニュージーランドドル対日本円 0.001 NZD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
NZDSGD ニュージーランドドルとシンガポールドルの比較 0.00001 NZD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
NZDUSD ニュージーランドドル対米ドル 0.00001 NZD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
SEKJPY スウェーデンクローナと日本円 0.001 SEK 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
SGDJPY シンガポールドルと日本円 0.001 SGD 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
TRYJPY トルコリラ対日本円 0.001 TRY 100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
USDCAD 米ドル対カナダドル 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
USDCHF 米ドル対スイスフラン 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
USDCNH 米ドル対中国人民元 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
USDCZK 米ドルvsチェココルナ 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
USDDKK 米ドルvsデンマーククローネ 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
USDHKD 米ドルと香港ドル 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
USDHUF アメリカドル対ハンガリーフォリント 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
USDJPY 米ドルと日本円 0.001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
USDMXN アメリカドル対メキシコペソ 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
USDNOK 米ドル対ノルウェークローネ 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
USDPLN アメリカドル対ポーランドズロチ 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
USDRUB 米ドル対ロシアルーブル 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
USDSEK 米ドルとスウェーデンクローナ 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
USDSGD 米ドル対シンガポールドル 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55
USDTRY 米ドルvsトルコリラ 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
USDZAR 米ドル対南アフリカランド 0.00001 USDの100,000 0.01たくさん 1:500 * $0 00:05-23:55
ZARJPY 南アフリカランド対日本円 0.001 ZAR 100,000 0.01たくさん 1:500 $0 00:05-23:55

毎週金曜日の22:00から24:00サーバー時間まで、新しくオープンしたポジションの最大レバレッジは1:100に減少します

* 1 ロット以上のポジションには 50:3 のレバレッジが適用されます

FXCCブランドは、さまざまな法域で登録および規制されている国際的なブランドであり、可能な限り最高の取引体験を提供することに尽力しています.

免責事項: www.fxcc.com サイトを通じてアクセスできるすべてのサービスと製品は、会社番号 HA00424753 でムワリ島に登録されている会社である Central Clearing Ltd によって提供されています。

法的Central Clearing Ltd (KM) は、国際証券取引および決済機関ライセンス番号 BFX2024085 に基づき、Mwali International Services Authorities (MISA) によって認可および規制されています。当社の登録住所は、Bonovo Road – Fomboni、Mohéli 島 – コモロ連合です。

危険性の警告: レバレッジ商品である外国為替および差金決済取引(CFD)の取引は、投機性が高く、大きな損失リスクを伴います。投資した初期資本をすべて失う可能性があります。したがって、外国為替およびCFDはすべての投資家に適しているわけではありません。失っても大丈夫な資金でのみ投資してください。したがって、取引の目的を十分に理解してください。 関与するリスク。 必要ならば、独立した助言を求める。

制限地域: Central Clearing Ltd は、EEA 諸国、日本、米国、およびその他の国の居住者にはサービスを提供していません。当社のサービスは、そのような配布または使用が現地の法律または規制に違反する国または管轄区域の人物への配布または使用を意図したものではありません。

著作権 © 2025 FXCC。無断複写・転載を禁じます。