Kryptowährungen 24/7 handelen

Kaaft a verkaaft déi aktuellst Kryptowärungen direkt op den MT4 / MT5 Plattformen, och um Weekend
Best-in-Class-Ausféierung an déi meeschten kompetitive Spreads.

Instrument Beschreiwung Kleng Präisfluktiounen Kontrakt Gréisst Min Handelsgréisst Hiewel Handelskommissioun Zäit
BTCUSD geschriwen 0.01 1 BTC 0.01 1:20 $0 00:00 -24: 00
BHUSD Bitcoin Cash 0.01 1 BCH 0.01 1:20 $0 00:00 -24: 00
ETHUSD Ethereum 0.01 1 ETH 0.01 1:20 $0 00:00 -24: 00
LTCUSD Litecoin 0.01 1 LTC 0.01 1:20 $0 00:00 -24: 00
XMRUSD Monero 0.01 1 XMR 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
DASHUSD Dash 0.01 1 DAT 0.01 1:20 $0 00:00 -24: 00
XRPUSD Ripple 0.00001 100 XRP 0.01 1:20 $0 00:00 -24: 00
ALGUSD Algorand 0.0001 1 ALG 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
ATOUSD Atom 0.01 1 ATO 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
AVEUSD Aave 0.01 1 ENG 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
AVXUSD Avalanche 0.01 1 AVX 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
AXSUSD Axie Infinity Shards 0.01 1 AXS 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
BNBUSD Binance Coin 0.01 1 BNB 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
BSVUSD Bitcoin SV 0.01 1 BSV 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
BTCEUR Bitcoin / Euro 0.01 1 BTC 0.01 1:20 $0 00:00 -24: 00
CKEUSD CEEK VR 0.01 1 CKE 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
DOT USD polkadot 0.00001 1 DOT 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
ENJUSD Enjin Coin 0.001 1 ENJ 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
FTMUSD Fantom 0.0001 1 FTM 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
LNK USD Chainlink 0.001 1 LNK 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
MELUSD Melania Mënz 0.001 1 MEL 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
MNAUSD Dezentraland 0.0001 1 MNA 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
MTCUSD Polygon 0.001 1 MTC 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
SHBUSD Shiba inu 0.0001 1 SCHB 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
SNDUSD D'Sandbox 0.0001 1 SND 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
SNX USD Synthetesch 0.001 1 SNX 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
SOLUSD Solana 0.01 1 GROUND 0.01 1:20 $0 00:00 -24: 00
TRPUSD Trump Mënz 0.001 1 TRP 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
UNI USD uniswap 0.001 1 UNI 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
WAVUSD Wellen 0.01 1 WAV 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
XTZUSD Tezos 0.001 1 XTZ 10 1:20 $0 00:00 -24: 00
YFIUSD yearn.finanz 0.01 1 YFI 10 1:20 $0 00:00 -24: 00

FXCC Mark ass eng international Mark déi a verschiddene Juridictioune registréiert a reglementéiert ass an engagéiert Iech déi bescht méiglech Handelserfahrung ze bidden.

Verzichterklärung: All Servicer a Produkter zougänglech iwwer de Site www.fxcc.com gi vun Central Clearing Ltd zur Verfügung gestallt, eng Firma registréiert op Mwali Island mat der Firmanummer HA00424753.

LEGAL: Central Clearing Ltd (KM) ass autoriséiert a reglementéiert vun de Mwali International Services Authorities (MISA) ënner International Brokerage a Clearing House Lizenz Nr. BFX2024085. D'registréiert Adress vun der Firma ass Bonovo Road - Fomboni, Insel Mohéli - Comoros Union.

RISIKO OPGEPASST: Handel am Forex a Kontrakter fir Differenz (CFDs), déi geliwwert Produkter sinn, ass héich spekulativ an enthält e wesentleche Risiko vu Verloscht. Et ass méiglech all initial Kapital ze verléieren. Dofir sinn Forex an CFDs vläicht net fir all Investisseuren gëeegent. Investéiert nëmme mat Suen, déi Dir leeschte kënnt ze verléieren. Also gitt sécher datt Dir d'Verständnis voll verstitt Risiken betrëfft. Kuckt onofhängeg Rotschléi wann néideg.

ASCHRËTTERT REGIOUNEN: Central Clearing Ltd bitt keng Servicer fir Awunner vun den EEA Länner, Japan, USA an e puer anere Länner. Eis Servicer sinn net fir d'Verdeelung un, oder d'Benotzung vun enger Persoun an all Land oder Juridictioun geduecht, wou esou Verdeelung oder Notzung géint lokal Gesetz oder Regulatioun wier.

Copyright © 2026 FXCC. All Rechter reservéiert.