Te hokohoko Forex

Te hokohoko i nga takirua moni rongonui i nga pips 0.1
70 + FX wahi takirua i waenga i nga rangatira, nga tamariki iti, me nga taonga.

mauhaa Whakaahuatanga Te utu o te utu iti Te rahi o te kirimana Rahi tauhokohoko iti huanga Komihana Hokohoko Te wā
AUDCAD Ahitereiria Ahitereiria me Dollar Kanana 0.00001 AUD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
AUDCHF Ahitereiria Ahitereiria me Swiss Franc 0.00001 AUD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
AUDJPY Ahitereiria Ahitereiria me Yen Japanese 0.001 AUD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
AUDNOK Te Ahitereiria Ahitereiria me Norrogian Krone 0.00001 AUD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
AUDNZD Ahitereiria Ahitereiria me Niu Tireni 0.00001 AUD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
AUDSEK Te Ahitereiria Ahitereiria me te Krona Kori 0.00001 AUD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
AUDSGD Ahitereiria Ahitereiria me Singapore Dollar 0.00001 AUD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
AUDUSD Ahitereiria Ahitereiria me United States Dollar 0.00001 AUD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
CADCHF Dollar Kanata me Swiss Franc 0.00001 CAD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
CADJPY Dollar Kanana me Yen Japanese 0.001 CAD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
CHFDKK Swiss Franc vs Danish krone 0.00001 CHF 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 CHF 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
CHFNOK Swiss Franc vs Niu Tireni 0.00001 CHF 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
CHFPLN Swiss Franc vs vs Polish Zloty 0.00001 CHF 100,000 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 CHF 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
EURAUD Euro vs Ahitereiria 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
EURCAD Euro me to tatou Kanana 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
EURGBP Euro vs British Pound 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
EURHKD Euro me Hong Kong Dollar 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
EURHUF Euro me Hungarian Forint 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
EURJPY Euro vs Japanese Yen 0.001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
EURMXN Euro vs Mexican Oeso 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
EURNOK Euro vs Norwegian Krone 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
EURNZD Euro me Aotearoa 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
EURPLN Euro vs Polish Zloty 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
EURSEK Euro vs Swedish Krona 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
Tuhinga o mua Euro vs Turkish Lira 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
EURUSD Euro me United States Dollar 0.00001 Tuhinga 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPAUD Poundana Pene me Ahitereiria 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPCAD Poundana Peneha me te Dollar Kanana 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPCHF Pound Peneha me Franc Franc 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPDKK Poundana Penehi me te Kaniro Danish 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPJPY Pound Peneha me Yen Japanese 0.001 GBP 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPNOK Pound Peneha me Korero Krone 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPNZD Pene Peneha me Niu Tireni 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPPLN Pound Ingarangi me Polish Zloty 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
GBPSEK Pound Peneha me Krona Kori 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPSGD Poundana Peneha me te Dollar Singapore 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPUSD Pound a Peretana me te Tara o Amerika 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
GBPZAR Pound Ingarangi me South Africa Rand 0.00001 GBP 100,000 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
HKDJPY Hong Kong Dollar me Japanese Yen 0.001 HKD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
MXNJPY Peso Meiko me Yen Japanese 0.001 MXN 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
NOKJPY Norwegian Kroner vs Japanese Yen 0.001 NOK 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
NOKSEK Norwegian Kroner vs Swedish Krona 0.00001 NOK 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
NZDCAD Te Tara o Niu Tireni me te Tara Tiamana 0.00001 NZD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 NZD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
NZDJPY Te Tino o Aotearoa me te Yen Japanese 0.001 NZD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
NZDSGD New Dollar Dollar me Singapore Dollar 0.00001 NZD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
NZDUSD Niu Tireni US me US Dollar 0.00001 NZD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen 0.001 £ 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
SGDJPY Dollar Dollar me Yen Japanese 0.001 SGD 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
Tuhinga o mua Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 TRY 100,000 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
USDCAD US Dollar me te Dollar Kanana 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
USDCHF United States Dollar vs Swiss Franc 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
USDCNH United States Dollar me Chinese Yuan 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1:100 $0 00: 05 -23: 55
USDCZK United States Dollar vs Czech Republic Koruna 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
USDHKD US Dollar me Hong Kong Dollar 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
USDHUF Ko te United States Dollar vs Hungarian Forint 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
USDJPY United States Dollar me Japanese Yen 0.001 100,000 USD 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
USDMXN United States Dollar vs Mexican Peso 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
USDNOK US Dollar vs Norwegian Kroner 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
USDRUB United States Dollar vs Russian Ruble 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
USDSGD United States Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55
Tuhinga o mua United States Dollar vs Turkish Lira 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
USDZAR United States Dollar vs South African Rand 0.00001 100,000 USD 0.01 rota 1: 1000 * $0 00: 05 -23: 55
ZARJPY South African Rand vs Japanese Yen 0.001 ZAR 100,000 0.01 rota 1:1000 $0 00: 05 -23: 55

Ia Paraire mai i te 22:00 tae atu ki te 24:00 te waa o te kaitoha ko te rahinga nui mo nga tuunga kua tuwhera ka heke ki te 1: 100

* 1:50 te huanga i tono mo te tuunga > 3 rota

Hokohoko FOREX

Ko te FXCC he kaihokohoko ECN - STP. Ko ia me nga waahi o nga kaihoko hokohoko ka whakatauritehia i roto i te whatunga whirihora hiko (ECN), na roto i te tikanga tukatuka tika (STP). Kaore a FXCC e whakahaere i tetahi tepu mahi, ka hangaia he maakete i roto i te forex. Ko enei mea nui e wha e whakarite ana kei te harikoa nga kaihoko FXCC ki te uru atu ki nga maakete FX.

He maha nga wa ka horahia e te teepu mahi me nga kaihokohoko hokohoko nga horahanga kua whakaritea, he tohu ko nga horapa i whakahuahia ehara i te maakete pono, whai hua me te waro. Hei tauira, ko nga horahanga kua whakahuahia ka taea te whakarereke kia rite ki te whakaatu a te kaihokohoko ki nga maakete, ka whakatauhia e te nui o te hokohoko e pa ana ki te kaihokohoko i nga wa katoa.

Ka awhina a FXCC i nga kaihoko hokohoko i roto i te momo MetaQuotes o nga papaahi, hei tauira, MetaTrader 4 mo nga PC, MetaTrader 4 mo nga taputapu waea me te MetaTrader 4 MultiTerminal. Ki te kiia ko nga papaa tauhokohoko rongonui rawa atu i te ao, ka taea e te MetaTrader 4 nga kaihokohoko ki te tono i o raatau kaitohutohu tohunga me nga tikanga tauhokohoko algorithmic hei 'mono mai' ki o raatau papaaho ki te whakatika me te whakatika i o raatau mahere hokohoko.

E ai ki te BIS (te peeke mo nga whakataunga o te ao) ko te maakete FX te kawenga mo te $6.6 trillion o te hurihanga i ia ra hokohoko. Ko nga peeke nui o te ao me nga umanga putea te kawenga mo te nuinga o tenei huringa. Na roto i te FXCC me ona ECN - Tauira STP, ka taea e nga kaihoko te uru atu ki tenei maakete kia taea ai te hokohoko ki te 28 takirua moni, mai i nga rangatira rongonui. takirua moni tae noa ki te iti me te tino tangata ke.

Kua whakaemihia e te FXCC tetahi roopu tohunga mohio ki te whakarato awhina hou, kaihokohoko mohio ranei e hiahia ana i te wa e whakarite ana i tetahi kaute hou, ki te tohutohu ranei mo nga take e pa ana ki te whirihoranga papaaho hokohoko.

Ko te hokohoko forex e tuku ana i nga huarahi mutunga kore ki te uru me te hokohoko i nga maakete putea. I te wa e titiro ana ki te whakamahi i enei whai waahi he kaihokohoko FX penei i te FXCC, e tuku tika ana ma te tukatuka ki roto i te maakete whirihora hiko, ko te paerewa iti rawa e hiahiatia ana me te whiriwhiri tika, mo nga kaihokohoko e titiro ana ki te ahu whakamua i a raatau hokohoko.

Nga painga matua o te hokohoko FX ma te tauira ECN - STP a FXCC:

Tauira hokohoko forex

Te waahi roa i runga i te 1 rota EUR / USD
Utu Whakatūwhera = 1.06845
Utu kati = 1.07219
Putea Putea = 1:30

Tawhē e hiahiatia ana ki te whakatuwhera 1 rota o EUR/USD i te 1:30 ko te huanga 3561.5 USD.

Tatau / Maatau Maatau

Ko te waahi Hoko (1 rota) i kati (hokona) i te utu 1.07219 Bid mai i te 1.06845 tuwhera.
Te nekehanga o te maakete = 1.07219 – 1.06845 = 374 tohu = pips 37.4.
1 Pip o EUR/USD (ia 1 rota) = $10.
Te Taatai ​​P&L = $ 10 x 37.4 = $374

KAUPAPA TUATAHI

Ka raru to whakapaipai.
Ka ngaro pea koe i nga moni whakapaipai katoa kua haumihia.

Ko te waitohu FXCC he tohu o te ao kua rehitatia me te whakahaere i roto i nga momo mana whakahaere me te kaha ki te tuku ki a koe te wheako hokohoko pai rawa atu.

WHAKAKĀHORE: Ko nga ratonga me nga hua katoa ka taea te uru atu ma te paetukutuku www.fxcc.com e whakaratohia ana e Central Clearing Ltd he Kamupene kua rehitatia ki Mwali Island me te nama Kamupene HA00424753.

TURE: Ko te Central Clearing Ltd (KM) e whakamanahia ana e te Mwali International Services Authority (MISA) i raro i te International Brokerage and Clearing House License no. BFX2024085. Ko te wahi noho rehita a te Kamupene ko Bonovo Road – Fomboni, Moutere o Mohéli – Comoros Union.

HE WHAKAMAHI KAUPAPA: Hokohoko i roto i te Forex me nga kirimana mo te rereke (CFDs), he hua whai hua, he tino pohewa, he nui te tupono o te mate. Ka taea te ngaro katoa o te whakapaipai tuatahi kua haumihia. No reira, ko te Forex me te CFD kaore pea e pai mo nga kaipupuri moni katoa. Ko te haumi anake me te moni ka taea e koe te ngaro. No reira kia tino mohio koe ki te he raruraru kei roto. Rapua he tohutohu motuhake mehemea e tika ana.

NGA RAHI KAUPAPA: Kaore a Central Clearing Ltd e whakarato ratonga ki nga kainoho o nga whenua EEA, Japan, USA me etahi atu whenua. Ko a maatau ratonga ehara i te mea mo te tohatoha ki, ki te whakamahi ranei i tetahi tangata i tetahi whenua, i te mana whakahaere ranei ka takahia taua tohatoha, whakamahi ranei ki nga ture o te rohe.

Mana pupuri © 2026 FXCC. Katoa nga Motika.