Kugulitsa Forex

Gulitsani mapaundi okongola kwambiri ochokera ku 0.1 pips
70 + FX mapauni awiri, akuluakulu komanso exotics.

chida Kufotokozera Kusinthika kwa mtengo pang'ono Kukula kwa mgwirizano Kukula kwakanthawi kochepa popezera mpata Commission Yogulitsa Time
AUDCAD Australian Dollar vs Canada Dollar 0.00001 Zachidule 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 Zachidule 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDJPY Australian Dollar vs Japan Yen 0.001 Zachidule 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone 0.00001 Zachidule 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 Zachidule 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDSEK Australian Dollar vs Swedish Krona 0.00001 Zachidule 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
KUDZIWA Australian Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 Zachidule 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDUSD Australian Dollar vs Dollar ya United States 0.00001 Zachidule 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 CAD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 CAD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFDKK Swiss Franc vs Danish krone 0.00001 CHF 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 CHF 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFNOK Swiss Franc vs New Zealand Dollar 0.00001 CHF 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFPLN Swiss Franc vs vs Zolankhula za Polish 0.00001 CHF 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 CHF 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURAUD Euro ndi Australian Dollar 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURCAD Euro ndi Canada Dollar 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURCHF Euro ndi Swiss Franc 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURGBP Yuro ndi British Pound 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURHKD Yuro ndi Dollar ya Hong Kong 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURHUF Euro ndi Hungary Forint 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURJPY Euro ndi Japan Yen 0.001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURMXN Yuro ndi Mexican Oeso 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURNOK Yuro ndi Krone ya Norway 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURNZD Euro ndi New Zealand Dollar 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURPLN Yuro ndi Zloty Polish 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURSEK Yuro ndi Swedish Krona 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURSGD Euro vs. Singapore Dollar 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURTRY Yuro ndi Turkey Lira 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURUSD Euro ndi Dollar ya United States 0.00001 EUR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPAUD British Pound vs Australian Dollar 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPCHF British Pound vs Swiss Franc 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPDKK British Pound vs Danish krone 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPJPY British Pound vs Japanese Yen 0.001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPPLN British Pound vs Polish Zloty 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
GBPSEK British Pound vs Swedish Krona 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPUSD British Pound vs United States Dollar 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPZAR British Pound vs South African Rand 0.00001 GBP 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
HKDJPY Hong Kong Dollar vs Yen Yang Yen 0.001 HKD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
MXNJPY Peso la Mexican vs Japan Yen 0.001 MXN 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NOKJPY Norwegian Kroner vs Japanese Yen 0.001 NOK 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NOKSEK Norwegian Kroner vs Swedish Krona 0.00001 NOK 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canada Dollar 0.00001 NZD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 NZD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDJPY New Zealand Dollar vs Yelp Yen 0.001 NZD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 NZD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 NZD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen 0.001 £ 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
SGDJPY Singapore Dollar vs China Yen 0.001 SGD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
TRYJPY Turkish Lira vs Japanese Yen 0.001 TAYERANI 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDCAD US Dollar vs Canada Dollar 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDCHF United States Dollar vs Swiss Franc 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDCNH United States Dollar vs Chinese Yuan 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDCZK United States Dollar vs Czech Republic Koruna 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDDKK US Dollar vs Danish Krone 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDHUF United States Dollar vs Hungary Forint 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDJPY Malawi Dollar vs Japanese Yen 0.001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDMXN Malawi Dollar vs Mexico Peso 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDNOK US Dollar vs Norwegian Kroner 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDPLN US Dollar vs Zolankhula za Polish 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDRUB Dollar ya United States vs Russian Ruble 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDSGD Malawi Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDTRY Malawi Dollar vs Turkish Lira 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDZAR Malawi Dollar vs South African Rand 0.00001 USD 100,000 Zambiri za 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
ZARJPY South African Rand vs Japanese Yen 0.001 ZAR 100,000 Zambiri za 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55

Lachisanu lirilonse kuyambira 22:00 mpaka 24:00 nthawi ya seva kuchuluka kwa mipata yatsopano yotsegulidwa kudzachepetsedwa kukhala 1: 100

* 1:50 chiwongola dzanja chikufunsira udindo> 3 maere

Mtundu wa FXCC ndi mtundu wapadziko lonse lapansi womwe umalembetsedwa ndikuyendetsedwa m'malo osiyanasiyana ndipo wadzipereka kukupatsani chidziwitso chabwino kwambiri chamalonda.

Webusaitiyi (www.fxcc.com) ndi yake ndipo iyendetsedwa ndi Central Clearing Ltd, International Company yolembetsedwa pansi pa International Company Act [CAP 222] ya Republic of Vanuatu yokhala ndi Nambala Yolembetsa 14576. Adilesi yolembetsedwa ya Kampani: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) kampani yolembetsedwa ku Nevis pansi pa kampani No C 55272. Adilesi yolembetsa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) kampani yolembetsedwa ku Cyprus yokhala ndi nambala yolembetsa HE258741 ndipo imayendetsedwa ndi CySEC pansi pa laisensi nambala 121/10.

CHENJEZO CHOKHUDZA: Kugulitsa mu Zowonongeka ndi Mikangano yosiyana (CFDs), zomwe zimagulitsidwa, zimangoganizira kwambiri ndipo zimaphatikizapo chiopsezo chachikulu cha imfa. N'zotheka kutaya ndalama zonse zoyambirira. Choncho, Forex ndi CFD sizingakhale zoyenera kwa anthu onse. Khalani ndi ndalama zokha zomwe mungathe kutaya. Kotero chonde onetsetsani kuti mumamvetsa bwino zowopsa. Funsani malangizo owongolera ngati kuli kofunikira.

Zomwe zili patsamba lino sizinalunjikidwe kwa anthu okhala m'maiko a EEA kapena United States ndipo sizinapangidwe kuti zigawidwe, kapena kugwiritsidwa ntchito ndi munthu aliyense m'dziko lililonse kapena m'chigawo chilichonse pomwe kugawa kapena kugwiritsa ntchito kotereku kungakhale kosemphana ndi malamulo kapena malamulo akumaloko. .

Copyright © 2024 FXCC. Maumwini onse ndi otetezedwa.