Trading Forex

Tengeneza jozi maarufu za sarafu kutoka kwa pips za 0.1
70 + FX jozi jozi katika majors, watoto na exotics.

Chombo Maelezo Kupungua kwa bei ndogo Saizi ya mkataba Ukubwa mdogo wa biashara kujiinua Tume ya Biashara Wakati
AUDCAD Dollar ya Australia vs Dollar ya Canada 0.00001 AUD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDCHF Dollar ya Australia vs Franc ya Uswisi 0.00001 AUD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDJPY Dollar ya Australia vs Kijapani Yen 0.001 AUD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDNOK Dollar ya Australia vs Norway Krone 0.00001 AUD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDNZD Dollar ya Australia vs New Zealand Dollar 0.00001 AUD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDSEK Dollar ya Australia vs Swedish Krona 0.00001 AUD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDSGD Dollar ya Australia vs Singapore Dollar 0.00001 AUD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDUSD Dollar ya Australia vs Dollar ya Marekani 0.00001 AUD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CADCHF Dollar ya Canada vs Franc ya Uswisi 0.00001 CAD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CADJPY Dollar ya Canada vs Kijapani Yen 0.001 CAD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFDKK Franc ya Uswisi vs krone ya Kidenmaki 0.00001 CHF 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFJPY Franc ya Uswisi vs Kijapani Yen 0.001 CHF 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFNOK Franc ya Uswisi vs New Zealand Dollar 0.00001 CHF 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFPLN Franc wa Uswisi vs vs Kipolishi Zloty 0.00001 CHF 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
CHFSGD Franc ya Uswisi vs Dollar ya Singapore 0.00001 CHF 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURAUD Euro vs Dollar ya Australia 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURCAD Euro vs Dollar ya Canada 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURCHF Euro vs Franc ya Uswisi 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURGBP Euro vs British Pound 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURHKD Euro vs Dollar ya Hong Kong 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURJPY Euro vs Kijapani Yen 0.001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURMXN Euro vs Mexican Oeso 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURNOK Euro vs Krone ya Norway 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURPLN Euro vs Kipolishi Zloty 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURSEK Euro vs Kiswidi Krona 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURSGD Euro vs Singapore Dollar 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURTRY Euro vs Kituruki Lira 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURUSD Euro vs Dollar ya Marekani 0.00001 EUR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPAUD Pound ya Uingereza vs Dollar ya Australia 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPCAD Pound ya Uingereza vs Dollar ya Canada 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPCHF Pound ya Uingereza vs Franc ya Uswisi 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPDKK Pound ya Uingereza vs Kideni krone 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPJPY Pound ya Uingereza vs Kijapani Yen 0.001 GBP 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPNOK Pound ya Uingereza vs Krone ya Norway 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPNZD Pound ya Uingereza vs New Zealand Dollar 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPPLN Pound ya Uingereza vs Zloty Kipolishi 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
GBPSEK Pound ya Uingereza vs Swedish Krona 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPSGD Pound ya Uingereza vs Dollar ya Singapore 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPUSD Pound ya Uingereza vs Dollar ya Marekani 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPZAR Pound ya Uingereza vs Rand ya Afrika Kusini 0.00001 GBP 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
HKDJPY Hong Kong Dollar vs Kijapani Yen 0.001 HKD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
MXNJPY Peso ya Mexican vs Kijapani Yen 0.001 MXN 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NOKJPY Norway Kroner vs Kijapani Yen 0.001 NOK 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NOKSEK Norway Kroner vs Kiswidi Krona 0.00001 NOK 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDCAD Dollar ya New Zealand Dollar ya Canada 0.00001 NZD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDCHF Dollar ya New Zealand Franc ya Uswisi 0.00001 NZD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDJPY New Zealand Dollar vs Kijapani Yen 0.001 NZD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 NZD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDUSD Dollar ya New Zealand vs Dollar ya Marekani 0.00001 NZD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
SEKJPY Kiswidi Krona vs Kijapani Yen 0.001 £ 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
SGDJPY Dollar ya Singapore vs Kijapani Yen 0.001 SGD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
TRYJPY Kituruki Lira vs Kijapani Yen 0.001 Jaribu 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDCAD Dola ya Marekani vs Dollar ya Canada 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDCHF Dollar ya Marekani vs Franc ya Uswisi 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDCNH Dollar ya Marekani vs Yuan ya Kichina 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDCZK Dollar ya Marekani vs Jamhuri ya Czech Koruna 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDDKK Dollar ya Marekani vs Krone ya Denmark 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDHKD Dola ya Marekani vs Dollar ya Hong Kong 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDHUF Dollar ya Marekani vs Hungarian Forint 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDJPY Dollar ya Marekani vs Kijapani Yen 0.001 USD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDMXN Dollar ya Marekani vs Peso ya Mexico 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDNOK Dollar ya Marekani vs Norway Kroner 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDPLN Dollar ya Marekani vs Zloty Kipolishi 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDRUB Dollar ya Marekani vs Ruble Kirusi 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDSEK Dollar ya Marekani vs Sweden Krona 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDSGD Dollar ya Marekani vs Singapore Dollar 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDTRY Dollar ya Marekani vs Kituruki Lira 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDZAR Dollar ya Marekani vs Rand ya Afrika Kusini 0.00001 USD 100,000 0.01 mengi 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
ZARJPY Afrika Kusini Rand vs Kijapani Yen 0.001 ZAR 100,000 0.01 mengi 1:500 $0 00: 05 -23: 55

Kila Ijumaa kutoka 22:00 hadi 24:00 wakati wa seva kiwango cha juu cha nafasi mpya zilizofunguliwa kitapunguzwa hadi 1: 100

* Kiwango cha 1:50 kilitumika kwa nafasi > kura 3

Chapa ya FXCC ni chapa ya kimataifa ambayo imesajiliwa na kudhibitiwa katika maeneo mbalimbali na imejitolea kukupa uzoefu bora zaidi wa biashara.

Tovuti hii (www.fxcc.com) inamilikiwa na kuendeshwa na Central Clearing Ltd, Kampuni ya Kimataifa iliyosajiliwa chini ya Sheria ya Kampuni ya Kimataifa [CAP 222] ya Jamhuri ya Vanuatu yenye Nambari ya Usajili 14576. Anwani iliyosajiliwa ya Kampuni: Level 1 Icount House. , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) kampuni iliyosajiliwa ipasavyo katika Nevis chini ya kampuni No C 55272. Anwani iliyosajiliwa: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) kampuni iliyosajiliwa ipasavyo nchini Saiprasi kwa nambari ya usajili HE258741 na kusimamiwa na CySEC chini ya nambari ya leseni 121/10.

MANGO YA KUTUMA: Biashara katika Forex na Mikataba ya Tofauti (CFDs), ambayo ni bidhaa zilizopigwa, ni kubwa sana na inahusisha hatari kubwa ya kupoteza. Inawezekana kupoteza mitaji yote ya awali imewekeza. Kwa hiyo, Forex na CFD haziwezi kuwafaa kwa wawekezaji wote. Wekeza tu kwa pesa unazoweza kumudu kupoteza. Kwa hiyo tafadhali hakikisha uelewa kikamilifu hatari zinazohusika. Tafuta ushauri wa kujitegemea ikiwa ni lazima.

Taarifa kwenye tovuti hii hazielekezwi kwa wakazi wa nchi za EEA au Marekani na hazikusudiwi kusambazwa kwa, au kutumiwa na, mtu yeyote katika nchi au mamlaka yoyote ambapo usambazaji au matumizi hayo yatakuwa kinyume na sheria au kanuni za mitaa. .

Hati miliki © 2024 FXCC. Haki zote zimehifadhiwa.