Iṣowo Forex

Ṣowo awọn alabaṣepọ owo ti o gbajumo julọ julọ lati 0.1 pips
70 + FX awọn iranran apapo kọja majors, awọn ọmọde ati awọn exotics.

irinse Apejuwe Iwọn owo fifa diẹ Iwọn adehun Iwọn iṣowo min idogba Igbimọ Iṣowo Time
AUDCAD Ofin ti ilu Ọstrelia laala Kanada 0.00001 AUD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDCHF Ofin ti ilu Ọstrelia la Swiss Franc 0.00001 AUD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDJPY Ilẹ Ti ilu Ọstrelia laini Japanese Yen 0.001 AUD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDNOK Ti ilu Ọstrelia Dollar la Norwegian Krone 0.00001 AUD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDNZD Ofin ti ilu Ọstrelia laala orilẹ-ede New Zealand 0.00001 AUD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDSEK Ti ilu Ọstrelia Dollar la Swedish Krona 0.00001 AUD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDSGD Ori ilu Ọstrelia laala Singapore 0.00001 AUD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
AUDUSD Ofin ilu Ọstrelia lapapo owo Amẹrika 0.00001 AUD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CADCHF Orile-ede Canada ni Swiss vs Swiss Franc 0.00001 CAD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CADJPY Orile-ede Canada ni Ilu Yen pẹlu Japanese 0.001 CAD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFDKK Swiss Franc la Danish krone 0.00001 CHF 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 CHF 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFNOK Swiss Franc vs New Zealand Dollar 0.00001 CHF 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
CHFPLN Swiss Franc vs vs Polish Zloty 0.00001 CHF 100,000 Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar 0.00001 CHF 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURAUD Euro la Oya ilu Ọstrelia 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURCAD Euro la wa ni Dollar Kanada 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURCHF Euro vs Swiss Franc 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURGBP Euro la owo iwon British 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURHKD Euro la Hong Kong Dolla 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURHUF Euro vs Hungarian Forint 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURJPY Euro Yuro Yen Yen 0.001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURMXN Euro vs Mexican Oeso 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURNOK Euro la Nowejiani Krone 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURNZD Euro ati Nla Tuntun 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURPLN Euro vs Polish Zloty 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURSEK Euro la Swedish Krona 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURSGD Euro la Dola Singapore 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
EURTRY Euro la Turkii Lira 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
EURUSD Euro la owo dola Amerika 0.00001 EURN XXUMX Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPAUD British pounds vs Australian Dollar 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPCAD Ilẹ Amẹrika laini Ilu Kan 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPCHF British Pound vs Swiss Franc 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPDKK British pounds vs Danish krone 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPJPY British Pound vs Japanese Yen 0.001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPNOK British pounds vs Norwegian Krone 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPPLN British pounds vs Polish Zloty 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
GBPSEK British iwon la Swedish Krona 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPUSD British Pound lapapo owo Amẹrika 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
GBPZAR British pounds vs African South Rand 0.00001 GBP 100,000 Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen 0.001 HKD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
MXNJPY Peso Mexico pẹlu Japanese Yen 0.001 MXN 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NOKJPY Norwegian Kroner la Japanese Yen 0.001 NOK 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NOKSEK Norwegian Kroner la Swedish Krona 0.00001 NOK 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDCAD Tita Tuntun laisi Ilu Kanada 0.00001 NZD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDCHF Tita ti New Zealand la Swiss Franc 0.00001 NZD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDJPY Orile-ede Titun lapapọ Japanese Yen 0.001 NZD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDSGD Orile-ede Titun Zealand la Singapore dola 0.00001 NZD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
NZDUSD New Dollar Dollar la US dola 0.00001 NZD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
SEKJPY Swedish Krona la Japanese Yen 0.001 £ 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
SGDJPY Nọmba Singapore pẹlu Japanese Yen 0.001 SGD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
TRYJPY Turki Lira vs Japanese Yen 0.001 TRY 100,000 Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDCAD Ori Amẹrika la wa ni dola Amerika 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDCHF Orile-ede Amẹrika ni Swiss Franc 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDCNH Orile-ede Amẹrika ni Ilu Yuan 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDCZK Orilẹ Amẹrika Amẹrika ati Czech Republic Koruna 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDDKK US dola la Danish Krone 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDHKD Dola Amẹrika ti o to Hong Kong Dolla 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDHUF Orile-ede Amẹrika ni Ilu Hungary Forint 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDJPY Amẹrika Amẹrika ni Ilu Yuro ti Yuroopu 0.001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDMXN Amẹrika Amẹrika pẹlu Mexico Peso 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDNOK Dola Amẹrika la Norwegian Kroner 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDRUB Orile-ede Amẹrika la Russian Ruble 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDSEK US dola la Swedish Krona 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
USDSGD Orile-ede Amẹrika ti ni Singapore dola 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55
ỌLỌRẸRẸ Amẹrika Amẹrika ati Turkish Lira 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
USDZAR Orile-ede Amẹrika ti o ni South Rand Rand 0.00001 USD 100,000 Pupọ 0.01 1: 500 * $0 00: 05 -23: 55
ZARJPY South African Rand vs Japanese Yen 0.001 ZAR 100,000 Pupọ 0.01 1:500 $0 00: 05 -23: 55

Gbogbo Ọjọ Jimọ lati 22: 00 titi di akoko olupin 24: 00 ifaagun ti o pọ julọ fun awọn ipo ṣiṣi titun yoo dinku si 1: 100

* 1:50 lefa ti a lo fun ipo kan> Pupo 3

Aami ami FXCC jẹ ami iyasọtọ kariaye ti o forukọsilẹ ati ilana ni ọpọlọpọ awọn sakani ati pe o pinnu lati fun ọ ni iriri iṣowo ti o dara julọ ti o ṣeeṣe.

Oju opo wẹẹbu yii (www.fxcc.com) jẹ ohun ini ati ṣiṣẹ nipasẹ Central Clearing Ltd, Ile-iṣẹ Kariaye ti forukọsilẹ labẹ Ofin Ile-iṣẹ Kariaye [CAP 222] ti Orilẹ-ede Vanuatu pẹlu Nọmba Iforukọsilẹ 14576. Adirẹsi ti Ile-iṣẹ ti forukọsilẹ: Ipele 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) ile-iṣẹ ti o forukọsilẹ ni Nevis labẹ ile-iṣẹ No C 55272. Adirẹsi ti a forukọsilẹ: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) ile-iṣẹ ti forukọsilẹ ni Cyprus pẹlu nọmba iforukọsilẹ HE258741 ati ti ofin nipasẹ CySEC labẹ nọmba iwe-aṣẹ 121/10.

IKILỌ RISK: Iṣowo ni Forex ati Awọn adehun fun Iyatọ (Awọn CFDs), ti o jẹ awọn ọja ti o ni agbara, jẹ gidigidi ti o ṣalaye ati pe o jẹ ewu ti o pọju. O ti ṣee ṣe lati padanu gbogbo awọn olu-akọkọ ti a ti fi sii. Nitorina, Forex ati CFDs ko le dara fun gbogbo awọn oludokoowo. Gbẹwo pẹlu owo ti o le fa lati padanu. Jọwọ jọwọ rii daju pe o ni oye ni kikun ewu ni ipa. Wa imọran aladaniran ti o ba jẹ dandan.

Alaye ti o wa lori aaye yii ko ni itọsọna si awọn olugbe ti awọn orilẹ-ede EEA tabi Amẹrika ati pe ko ṣe ipinnu fun pinpin si, tabi lo nipasẹ, eyikeyi eniyan ni eyikeyi orilẹ-ede tabi ẹjọ nibiti iru pinpin tabi lilo yoo jẹ ilodi si ofin agbegbe tabi ilana. .

Aṣẹ © 2024 FXCC. Gbogbo awọn Ẹtọ wa ni ipamọ.