外汇交易

交易0.1点子中最受欢迎的货币对
跨越专业,未成年人和外来人的70 + FX点对。

仪器 描述 最低价格波动 合约大小 最小交易规模 杠杆作用 交易委员会 时间
AUDCAD 澳元兑加元 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
AUDCHF 澳元兑瑞郎 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
澳元兑日元 澳元兑日元 0.001 澳元100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
AUDNOK 澳元兑挪威克朗 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
AUDNZD 澳元兑新西兰元 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
AUDSEK 澳元兑瑞典克朗 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
AUDSGD 澳元兑新加坡元 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
澳元兑美元 澳元兑美元 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
CADCHF 加元兑瑞士法郎 0.00001 CAD 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
CADJPY 加币兑日元 0.001 CAD 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
CHFDKK 瑞士法郎对丹麦克朗 0.00001 瑞士法郎100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
CHFJPY 瑞士法郎与日元 0.001 瑞士法郎100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
CHFNOK 瑞士法郎兑新西兰元 0.00001 瑞士法郎100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
CHFPLN 瑞士法郎vs波兰兹罗提 0.00001 瑞士法郎100,000 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
CHFSGD 瑞士法郎对新加坡元 0.00001 瑞士法郎100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
EURAUD 欧元对澳元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
EURCAD 欧元兑加元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
欧元兑美元 欧元对瑞士法郎 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
欧元兑英镑 欧元兑英镑 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
EURHKD 欧元兑港元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
EURHUF 欧元兑匈牙利福林 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
EURJPY 欧元兑日元 0.001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
EURMXN 欧元兑墨西哥比索 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
欧元兑挪威克朗 欧元对挪威克朗 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
EURNZD 欧元兑新西兰元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
EURPLN 欧元兑波兰兹罗提 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
EURSEK 欧元对瑞典克朗 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
EURSGD 欧元兑新加坡元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
EURTRY 欧元兑土耳其里拉 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
欧元兑美元 欧元兑美元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
GBPAUD 英镑兑澳元 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
GBPCAD 英镑兑加元 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
GBPCHF 英镑兑瑞士法郎 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
GBPDKK 英镑对丹麦克朗 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
GBPJPY 英镑对日元 0.001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
GBPNOK 英镑对挪威克朗 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
GBPNZD 英镑兑新西兰元 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
GBPPLN 英镑对波兰兹罗提 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
GBPSEK 英镑对瑞典克朗 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
GBPSGD 英镑兑新加坡元 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
英镑兑美元 英镑对美元 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
GBPZAR 英镑对南非兰特 0.00001 GBP 100,000 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
HKDJPY 港元兑日元汇率 0.001 HKD 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
MXNJPY 墨西哥比索对日元 0.001 MXN 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
NOKJPY 挪威克朗对日元 0.001 NOK 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
NOKSEK 挪威克朗vs瑞典克朗 0.00001 NOK 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
NZDCAD 新西兰元兑加元 0.00001 NZD 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
NZDCHF 新西兰元兑瑞士法郎 0.00001 NZD 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
NZDJPY 新西兰元兑日元 0.001 NZD 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
NZDSGD 新西兰元对新加坡元 0.00001 NZD 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
纽元兑美元 新西兰元兑美元 0.00001 NZD 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
SEKJPY 瑞典克朗与日元 0.001 SEK 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
SGDJPY 新加坡元兑日元 0.001 SGD 100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
TRYJPY 土耳其里拉vs日元 0.001 尝试100,000 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
美元兑加元 美元兑加元 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
美元兑瑞郎 美元兑瑞士法郎 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
USDCNH 美元兑人民币 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
USDCZK 美元对捷克共和国克朗 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
USDDKK 美元兑丹麦克朗 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
USDHKD 美元兑港元 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
USDHUF 美元对匈牙利福林 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
美元兑日元 美元兑日元汇率 0.001 100,000美元 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
USDMXN 美元兑墨西哥比索 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
USDNOK 美元兑挪威克朗 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
USDPLN 美元对波兰兹罗提 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
USDRUB 美元对俄罗斯卢布 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
USDSEK 美元对瑞典克朗 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
USDSGD 美元兑新加坡元 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55
USDTRY 美元对土耳其里拉 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
USDZAR 美元对南非兰特 0.00001 100,000美元 0.01很多 1:1000 * $0 00:05 23:55
ZARJPY 南非兰特vs日元 0.001 扎尔100,000 0.01很多 1:1000 $0 00:05 23:55

从服务器时间22:00到24:00的每个星期五,新开设仓位的最大杠杆将降低为1:100

* 1:50 杠杆适用于头寸 > 3 手

FXCC品牌是在各个司法管辖区注册并受监管的国际品牌,致力于为您提供最佳的交易体验。

免责声明 :可通过网站 www.fxcc.com 访问的所有服务和产品均由 Central Clearing Ltd 提供,该公司在姆瓦利岛注册,公司编号为 HA00424753。

政策条款:Central Clearing Ltd (KM) 获得 Mwali 国际服务机构 (MISA) 授权和监管,国际经纪和清算所许可证号为 BFX2024085。公司注册地址为 Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union。

风险警告:外汇和差价合约 (CFD) 属于杠杆产品,具有高度投机性,且存在相当大的亏损风险。有可能损失所有初始投资资本。因此,外汇和差价合约可能并不适合所有投资者。仅用您能承受损失的资金进行投资。因此,请确保您完全理解 涉及的风险。 如有必要,寻求独立的建议。

限制区域:Central Clearing Ltd 不向欧洲经济区国家、日本、美国和其他一些国家的居民提供服务。我们的服务不适用于任何国家或司法管辖区内违反当地法律或法规的任何人。

版权所有 © 2026 FXCC。保留所有权利。