外匯交易

交易0.1點子中最受歡迎的貨幣對
跨越專業,未成年人和外來人的70 + FX點對。

儀器 產品描述 最低價格波動 合約大小 最小交易規模 槓桿作用 交易委員會 Time
AUDCAD 澳元兌加元 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
AUDCHF 澳元兌瑞郎 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
澳元兌日元 澳元兌日元 0.001 澳元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
AUDNOK 澳元兌挪威克朗 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
AUDNZD 澳元兌新西蘭元 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
AUDSEK 澳元兌瑞典克朗 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
AUDSGD 澳元兌新加坡元 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
澳元兌美元 澳元兌美元 0.00001 澳元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
CADCHF 加元兌瑞士法郎 0.00001 CAD 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
CADJPY 加幣兌日元 0.001 CAD 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
CHFDKK 瑞士法郎對丹麥克朗 0.00001 瑞士法郎100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
CHFJPY 瑞士法郎與日元 0.001 瑞士法郎100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
CHFNOK 瑞士法郎兌新西蘭元 0.00001 瑞士法郎100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
CHFPLN 瑞士法郎vs波蘭茲羅提 0.00001 瑞士法郎100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
CHFSGD 瑞士法郎對新加坡元 0.00001 瑞士法郎100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
EURAUD 歐元對澳元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
EURCAD 歐元兌加元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
歐元兌美元 歐元對瑞士法郎 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
歐元兌英鎊 歐元兌英鎊 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
EURHKD 歐元兌港元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
EURHUF 歐元兌匈牙利福林 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
EURJPY 歐元兌日元 0.001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
EURMXN 歐元兌墨西哥比索 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
歐元兌挪威克朗 歐元對挪威克朗 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
EURNZD 歐元兌新西蘭元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
EURPLN 歐元兌波蘭茲羅提 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
EURSEK 歐元對瑞典克朗 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
EURSGD 歐元兌新加坡元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
EURTRY 歐元兌土耳其里拉 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
歐元兌美元 歐元兌美元 0.00001 EUR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
GBPAUD 英鎊兌澳元 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
GBPCAD 英鎊兌加元 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
GBPCHF 英鎊兌瑞士法郎 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
GBPDKK 英鎊對丹麥克朗 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
GBPJPY 英鎊對日元 0.001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
GBPNOK 英鎊對挪威克朗 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
GBPNZD 英鎊兌新西蘭元 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
GBPPLN 英鎊對波蘭茲羅提 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
GBPSEK 英鎊對瑞典克朗 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
GBPSGD 英鎊兌新加坡元 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
英鎊兌美元 英鎊對美元 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
GBPZAR 英鎊對南非蘭特 0.00001 英鎊 100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
HKDJPY 港元兌日元匯率 0.001 HKD 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
MXNJPY 墨西哥比索對日元 0.001 MXN 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
NOKJPY 挪威克朗對日元 0.001 NOK 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
NOKSEK 挪威克朗vs瑞典克朗 0.00001 NOK 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
NZDCAD 新西蘭元兌加元 0.00001 NZD 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
NZDCHF 新西蘭元兌瑞士法郎 0.00001 NZD 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
NZDJPY 新西蘭元兌日元 0.001 NZD 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
NZDSGD 新西蘭元對新加坡元 0.00001 NZD 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
紐元兌美元 新西蘭元兌美元 0.00001 NZD 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
SEKJPY 瑞典克朗與日元 0.001 £100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
SGDJPY 新加坡元兌日元 0.001 SGD$100,000K 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
TRYJPY 土耳其里拉vs日元 0.001 嘗試100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
美元兌加元 美元兌加元 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
美元兌瑞郎 美元兌瑞士法郎 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
USDCNH 美元兌人民幣 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
USDCZK 美元對捷克共和國克朗 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
USDDKK 美元兌丹麥克朗 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
USDHKD 美元兌港元 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
USDHUF 美元對匈牙利福林 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
美元兌日元 美元兌日元匯率 0.001 美元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
USDMXN 美元兌墨西哥比索 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
USDNOK 美元兌挪威克朗 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
USDPLN 美元對波蘭茲羅提 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
USDRUB 美元對俄羅斯盧布 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
USDSEK 美元對瑞典克朗 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
USDSGD 美元兌新加坡元 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55
USDTRY 美元對土耳其里拉 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
USDZAR 美元對南非蘭特 0.00001 美元100,000 0.01很多 1:500 * $0 00:05 -23:55
ZARJPY 南非蘭特vs日元 0.001 ZAR 100,000 0.01很多 1:500 $0 00:05 -23:55

從服務器時間22:00到24:00的每個星期五,新開設倉位的最大槓桿將降低為1:100

* 1:50 槓桿適用於頭寸 > 3 手

FXCC品牌是在各個司法管轄區註冊並受監管的國際品牌,致力於為您提供最佳的交易體驗。

本網站(www.fxcc.com) 由Central Clearing Ltd 擁有並經營,該公司是一家根據瓦努阿圖共和國國際公司法[CAP 222] 註冊的國際公司,註冊號為14576。該公司的註冊地址:Level 1 Icount House ,庫穆爾高速公路,維拉港,瓦努阿圖。

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) 是一家在尼維斯正式註冊的公司,公司編號為 C 55272。註冊地址:Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis。

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) 是一家在塞浦路斯正式註冊的公司,註冊號碼為 HE258741,並受 CySEC 監管,許可證編號為 121/10。

風險警告:外匯交易和差價合約(CFDs)是槓桿產品,具有高度投機性並且存在巨大的損失風險。 有可能失去所有投入的初始資本。 因此,外彙和差價合約可能並不適合所有投資者。 只投資你能負擔得起的錢。 所以請確保您完全理解 涉及的風險。 如有必要,尋求獨立的建議。

本網站上的信息不針對歐洲經濟區國家或美國的居民,也不打算分發給任何國家或司法管轄區的任何人或供其使用,如果此類分發或使用會違反當地法律或法規.

版權所有©2024 FXCC。 版權所有。