Forex-Handel

Tauschen Sie die beliebtesten Währungspaare aus 0.1-Pips
70 + FX Spotpaare zwischen Majors, Minderjährigen und Exoten.

Instrument Beschreibung Minimale Preisschwankung Vertragsgröße Min. Handelsgröße Hebelwirkung Handelskommission Uhrzeit
AUDCAD Australischer Dollar gegen Kanadischer Dollar 0.00001 AUD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDCHF Australischer Dollar gegenüber Schweizer Franken 0.00001 AUD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDJPY Australischer Dollar vs Japanischer Yen 0.001 AUD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDNOK Australischer Dollar gegen norwegische Krone 0.00001 AUD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDNZD Australischer Dollar gegen Neuseeland-Dollar 0.00001 AUD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDSEK Australischer Dollar gegen schwedische Krona 0.00001 AUD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDSGD Australischer Dollar gegen Singapur-Dollar 0.00001 AUD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
AUDUSD Australischer Dollar gegen US-Dollar 0.00001 AUD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
CADCHF Kanadischer Dollar vs Schweizer Franken 0.00001 CAD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
CADJPY Kanadischer Dollar vs Japanischer Yen 0.001 CAD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFDKK Schweizer Franken gegen Dänische Krone 0.00001 CHF 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFJPY Schweizer Franken vs. Japanischer Yen 0.001 CHF 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFNOK Schweizer Franken gegen Neuseeland-Dollar 0.00001 CHF 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
CHFPLN Schweizer Franken gegen polnischen Zloty 0.00001 CHF 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
CHFSGD Schweizer Franken gegen Singapur-Dollar 0.00001 CHF 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURAUD Euro gegenüber Australischen Dollar 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURCAD Euro gegenüber Kanadischen Dollar 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURCHF Euro gegenüber Schweizer Franken 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURGBP Euro gegen Britisches Pfund 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURHKD Euro gegen Hong Kong Dollar 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURHUF Euro gegen ungarische Forint 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURJPY Euro gegenüber dem japanischen Yen 0.001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURMXN Euro gegen mexikanisches Oeso 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURNOK Euro gegen norwegische Krone 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURNZD Euro gegen Neuseeland-Dollar 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURPLN Euro gegen polnischen Zloty 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURSEK Euro vs Schwedische Krona 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURSGD Euro gegen Singapur-Dollar 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
EURTRY Euro gegen türkische Lira 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
EURUSD Euro gegen US-Dollar 0.00001 EUR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPAUD Britischer Pfund gegen Australischer Dollar 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPCAD Britisches Pfund gegen Kanadischen Dollar 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPCHF Britisches Pfund gegen Schweizer Franken 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPDKK Britisches Pfund gegen Dänische Krone 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPJPY Britisches Pfund gegen Japanischen Yen 0.001 GBP 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPNOK Britisches Pfund gegen Norwegische Krone 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPNZD Britisches Pfund gegen Neuseeland-Dollar 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPPLN Britisches Pfund gegen polnischen Zloty 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
GBPSEK Britisches Pfund gegen Schwedische Krona 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPSGD Britisches Pfund gegen Singapur-Dollar 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPUSD Britischer Pfund gegen US-Dollar 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
GBPZAR Britisches Pfund gegen südafrikanischen Rand 0.00001 GBP 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
HKDJPY Hongkong-Dollar gegen japanischen Yen 0.001 HKD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
MXNJPY Mexikanischer Peso gegen Japanischer Yen 0.001 MXN 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
NOKJPY Norwegischer Kronen gegen Japanischen Yen 0.001 NOK 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
NOKSEK Norwegische Krone gegen Schwedische Krone 0.00001 NOK 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDCAD Neuseeland-Dollar gegen Kanadischer Dollar 0.00001 NZD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDCHF Neuseeland-Dollar gegen Schweizer Franken 0.00001 NZD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDJPY Neuseeland-Dollar vs Japanischer Yen 0.001 NZD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDSGD Neuseeland-Dollar gegen Singapur-Dollar 0.00001 NZD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
NZDUSD Neuseeland-Dollar gegenüber US-Dollar 0.00001 NZD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
SEKJPY Schwedische Krone gegen japanischen Yen 0.001 SEK 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
SGDJPY Singapur-Dollar gegen japanischen Yen 0.001 SGD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
TRYJPY Türkische Lira gegen japanischen Yen 0.001 VERSUCHEN SIE 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDCAD US-Dollar gegenüber Kanadischen Dollar 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDCHF US-Dollar gegen Schweizer Franken 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDCNH US-Dollar gegen chinesischen Yuan 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDCZK US-Dollar gegen Tschechische Republik Koruna 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDDKK US-Dollar gegen dänische Krone 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDHKD US-Dollar gegen Hongkong-Dollar 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDHUF US-Dollar gegen ungarische Forint 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDJPY US-Dollar gegen japanischen Yen 0.001 USD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDMXN US-Dollar gegen mexikanischen Peso 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDNOK US-Dollar gegen norwegische Kronen 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDPLN US-Dollar gegen polnischen Zloty 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDRUB US-Dollar gegen russischen Rubel 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDSEK US Dollar gegen Schwedische Krona 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDSGD US-Dollar gegen Singapur-Dollar 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55
USDTRY US-Dollar gegen türkische Lira 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
USDZAR US-Dollar gegen südafrikanischen Rand 0.00001 USD 100,000 0.01 viel 1: 500 * $0 00: 05-23: 55
ZARJPY Südafrikanischer Rand gegen japanischen Yen 0.001 ZAR 100,000 0.01 viel 1:500 $0 00: 05-23: 55

Jeden Freitag von 22:00 bis 24:00 Uhr Serverzeit wird die maximale Hebelwirkung für neu eröffnete Positionen auf 1: 100 reduziert

* 1:50 Leverage angewendet für eine Position > 3 Lots

Die Marke FXCC ist eine internationale Marke, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten registriert und reguliert ist und sich verpflichtet hat, Ihnen das bestmögliche Handelserlebnis zu bieten.

Diese Website (www.fxcc.com) ist Eigentum von Central Clearing Ltd und wird von dieser betrieben, einem internationalen Unternehmen, das gemäß dem International Company Act [CAP 222] der Republik Vanuatu mit der Registrierungsnummer 14576 registriert ist. Die registrierte Adresse des Unternehmens: Level 1 Icount House , Kumul Highway, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com), ein ordnungsgemäß in Nevis unter der Firmennummer C 55272 registriertes Unternehmen. Eingetragene Adresse: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu), ein ordnungsgemäß in Zypern mit der Registrierungsnummer HE258741 registriertes Unternehmen, das von der CySEC unter der Lizenznummer 121/10 reguliert wird.

WARNHINWEIS: Der Handel mit Forex und Contracts for Difference (CFDs), bei denen es sich um Leverage-Produkte handelt, ist äußerst spekulativ und birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Es ist möglich, das gesamte Anfangskapital zu verlieren. Daher sind Forex und CFDs möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Investieren Sie nur mit Geld, das Sie verlieren können. Vergewissern Sie sich also, dass Sie das vollständig verstehen Risiken verbunden. Bei Bedarf unabhängigen Rat einholen.

Die Informationen auf dieser Website richten sich nicht an Einwohner der EWR-Länder oder der Vereinigten Staaten und sind nicht zur Verteilung an oder Verwendung durch Personen in Ländern oder Gerichtsbarkeiten bestimmt, in denen eine solche Verteilung oder Verwendung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde .

Copyright © 2024 FXCC. Alle Rechte vorbehalten.